Nhà Phân phối thiết bị mạng Cisco tại Hà Nội
Giới Thiệu:
Thiết Bị Mạng Cisco tại Hà Nội được phân phối ở đâu chính hãng, giá rẻ và uy tín luôn là điều quan tâm hàng đầu khi khách hàng đang muốn tìm một đơn vị phân phối thiết bị mạng cisco tại hà nội.
Thiết bị mạng Cisco tại Hà Nội được bởi công ty Intersys Toàn Cầu. các sản phẩm thiết bị mạng Cisco do chúng tôi phân phối đều là hàng chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO, CQ. Khi khách hàng mua các sản phẩm Thiết bị mạng Cisco tại Hà Nội sẽ được miễn phí giao hàng tận nơi, nhanh chóng.
Lợi Ích
Lợi ích Khi mua các sản phẩm do công ty Intersys Toàn Cầu Phân phối Thiết bị mạng Cisco tại Hà Nội:
- Hàng Chính hãng
- Giá rẻ nhất hà nội
- Đầy đủ CO, CQ
- Miễn phí giao hàng
- Giao hàng ngay lập tức
- Bảo hành nhanh chóng
- Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
Lý do nên mua thiết bị mạng Cisco tại Hà Nội do Intersys phân phối:
Intersys Toàn Cầu là nhà phân phối thiết bị mạng Cisco lâu năm, có uy tín cao trên thị trường. các sản phẩm thiết bị mạng Cisco được ANBINHNET ™ phân phối được tin tưởng và sử dụng tại nhiều Bộ, ban ngành lớn của chính phủ cũng như các trung tâm dữ liệu lớn như: Bộ Công An, Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư, Tổng Cục An Ninh, Ngân Hàng Agribank, Ngân Hàng An Bình, Trung Tâm Vệ Tinh VINASAT, Tập Đoàn VNPT, Viettel, FPT…Do đó, quý khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng về uy tín và chất lượng của các sản phẩm do chúng tôi phân phối. Chúng tôi luôn cam kết mạng lại chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất với giá rẻ nhất tới khách hàng khi mua các sản phẩm thiết bị mạng cisco tại hà nội.

Các sản phẩm thiết bị mạng Cisco tại Hà Nội:
Series | Part Number | Description |
CATALYST 2960 SERIES |
||
Switch | WS-C2960-24-S | Catalyst 2960 24 10/100 LAN Lite Image |
Switch | WS-C2960-24TC-S | Catalyst 2960 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite Image |
Switch | WS-C2960-48TC-S | Catalyst 2960 48 10/10 ports + 2 T/SFP LAN Lite Image |
Switch | WS-C2960-8TC-L | Catalyst 2960 8 10/100 + 1 T/SFP LAN Base Image |
Switch | WS-C2960G-8TC-L | Catalyst 2960 7 10/100/1000 + 1 T/SFP LAN Base |
Switch | WS-C2960-24TC-L | Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image |
Switch | WS-C2960-24TT-L | Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image |
Switch | WS-C2960-48TC-L | Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image |
Switch | WS-C2960-48TT-L | Catalyst 2960 48 10/100 Ports + 2 1000BT LAN Base Image |
Switch | WS-C2960G-24TC-L | Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image |
Switch | WS-C2960G-48TC-L | Catalyst 2960 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image |
Switch | WS-C2960S-48TS-S | Catalyst 2960S 48 GigE, 2 x SFP LAN Lite |
Switch | WS-C2960S-48TS-L | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base |
Switch | WS-C2960S-48TD-L | Catalyst 2960S 48 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base |
Switch | WS-C2960-24PC-L | Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base Image |
Switch | WS-C2960-48PST-L | Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base Image |
Switch | WS-C2960S-24PD-L | Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base |
Switch | WS-C2960S-48FPD-L | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+ LAN Base |
Switch | WS-C2960S-48FPS-L | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 4 x SFP LAN Base |
Switch | WS-C2960S-48FPD-L | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base |
Switch | WS-C2960S-48LPS-L | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base |
CATALYST 3560 SERIES |
||
Switch | WS-C3560-8PC-S | Catalyst 3560 8 10/100 PoE + 1 T/SFP Standard Image |
Switch | WS-C3560-24TS-S | Catalyst 3560 24 10/100 + 2 SFP Standard Image |
Switch | WS-C2960S-24TS-L | Catalyst 2960S 24 GigE, 4 x SFP LAN Base |
Switch | WS-C3560-24TS-E | Catalyst 3560 24 10/100 + 2 SFP Enhanced Image |
Switch | WS-C3560V2-24TS-S | Catalyst 3560V2 24 10/100 + 2 SFP + IPB (Standard) Imag |
Switch | WS-C3560-48TS-S | Catalyst 3560 48 10/100 + 4 SFP Standard Image |
Switch | WS-C3560-48TS-E | Catalyst 3560 48 10/100 + 4 SFP Enhanced Image |
Switch | WS-C3560-24PS-S | Catalyst 3560 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard Image |
Switch | WS-C3560-24PS-E | Catalyst 3560 24 10/100 PoE + 2 SFP Enhanced Image |
Switch | WS-C3560-48PS-S | Catalyst 3560 48 10/100 PoE + 4 SFP Standard Image |
Switch | WS-C3560-48PS-E | Catalyst 3560 48 10/100 PoE + 4 SFP Enhanced Image |
Switch | WS-C3560G-24TS-S | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image |
Switch | WS-C3560G-24TS-E | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Image |
Switch | WS-C3560G-48TS-S | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image |
Switch | WS-C3560G-48TS-E | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Image |
Switch | WS-C3560G-24PS-S | Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image |
Switch | WS-C3560G-24PS-E | Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP Enhanced Image |
Switch | WS-C3560G-48PS-S | Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image |
Switch | WS-C3560G-48PS-E | Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP Enhanced Image |
CATALYST 3750 SERIES |
||
Switch | WS-C3750-24TS-S | Catalyst 3750 24 10/100 + 2 SFP Standard Multilayer Image |
Switch | WS-C3750-24TS-E | Catalyst 3750 24 10/100 + 2 SFP Enhanced Multilayer Image |
Switch | WS-C3750-48TS-S | Catalyst 3750 48 10/100 + 4 SFP Standard Multilayer Image |
Switch | WS-C3750-48TS-E | Catalyst 3750 48 10/100 + 4 SFP Enhanced Multilayer Image |
Switch | WS-C3750-24PS-S | Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard Image |
Switch | WS-C3750-24PS-E | Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP Enhanced Image |
Switch | WS-C3750-48PS-S | Catalyst 3750 48 10/100 PoE + 4 SFP Standard Image |
Switch | WS-C3750-48PS-E | Catalyst 3750 48 10/100 PoE + 4 SFP Enhanced Image |
Switch | WS-C3750-24FS-S | Catalyst 3750 24 100BaseFX + 2 SFP Standard Multilayer Image |
Switch | WS-C3750G-12S-S | Catalyst 3750 12 SFP Standard Multilayer Image |
Switch | WS-C3750G-12S-E | Catalyst 3750 12 SFP Enhanced Multilayer Image |
Switch | WS-C3750G-24T-S | Catalyst 3750 24 10/100/1000T Standard Multilayer Image |
Switch | WS-C3750G-24T-E | Catalyst 3750 24 10/100/1000T Enhanced Multilayer Image |
Switch | WS-C3750G-24TS-S1U | Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP Std Multilayer;1RU |
Switch | WS-C3750G-24TS-E1U | Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP Enh Multilayer;1RU |
Switch | WS-C3750G-48TS-S | Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP Standard Multilayer |
Switch | WS-C3750G-48TS-E | Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Multilayer |
Switch | WS-C3750G-16TD-S | Catalyst 3750 16 10/100/1000BT+ 10GbE (req XENPAK) Std Image |
Switch | WS-C3750G-16TD-E | Catalyst 3750 16 10/100/1000BT+ 10GbE (req XENPAK) Enh Image |
Switch | WS-C3750G-24PS-S | Catalyst 3750 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image |
Switch | WS-C3750G-24PS-E | Catalyst 3750 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP Enhanced Image |
Switch | WS-C3750G-48PS-S | Catalyst 3750 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image |
Switch | WS-C3750G-48PS-E | Catalyst 3750 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP Enhanced Image |
CISCO ACCESSORIES |
||
FO GBIC Module | GGLC-SX-MM | GGLC-SX-MM GE SFP, LC connector SX transceiver |
FO GBIC Module | GLC-LH-SM | GLC-LH-SM= GE SFP,LC connector LX/LH transceiver |
CISCO ROUTER |
||
Cisco 1900 Series Integrated Services Routers | ||
Router | CISCO1941 | |
Router | CISCO1941/K9 | Cisco 1941 with 2 onboard GE, 2 EHWIC slots, 1 ISM slot, 256MB CF default, 512MB DRAM default, IP Base |
Router | CISCO1941-SEC/K9 | Cisco 1941 Security Bundle w/SEC license PAK |
Router | CISCO1941-SEC-SRE/K9 | Cisco 1941 SRE Bundle, SRE 300, SEC Lic. PAK |
Router | CISCO1941W-A/K9 | Cisco 1941W Router w/ 802.11 a/b/g/n FCC Compliant, 2 onboard GE, 2 EHWIC slots, 256MB CF default, 512MB DRAM default, IP Base |
Router | CISCO1941W-E/K9 | Cisco 1941 Router w/ 802.11 a/b/g/n ETSI Compliant, 2 onboard GE, 2 EHWIC slots, 256MB CF default, 512MB DRAM default, IP Base |
Router | CISCO1941W-P/K9 | Cisco 1941W Router w/ 802.11 a/b/g/n Japan Compliant, 2 onboard GE, 2 EHWIC slots, 256MB CF default, 512MB DRAM default, IP Base |
Router | CISCO1941W-N/K9 | Cisco 1941W Router w/ 802.11 a/b/g/n Non-FCC Aus and NZ Compliant, 2 onboard GE, 2 EHWIC slots, 256MB CF default, 512MB DRAM default, IP Base |
Router | CISCO1941W-C/K9 | Cisco 1941W Router w/ 802.11 a/b/g/n China Compliant, 2 onboard GE, 2 EHWIC slots, 256MB CF default, 512MB DRAM default, IP Base |
Router Cisco 2900 Series Integrated Services Routers |
||
Router | CISCO2901/K9 | Cisco 2901 with 2 onboard GE, 4 EHWIC slots, 2 DSP slots, 1 ISM slot, 256MB CF default ,512MB DRAM default, IP Base |
Router | CISCO2901-SEC/K9 | Cisco 2901 Security Bundle w/SEC license PAK |
Router | CISCO2901-V/K9 | Cisco 2901 Voice Bundle, PVDM3-16, UC License PAK |
Router | C2901-VSEC/K9 | Cisco 2901 Voice Sec. Bundle, PVDM3-16, UC and SEC License PAK |
Router | C2901-CME-SRST/K9 | Cisco 2901 Voice Bundle w/ PVDM3-16,FL-CME-SRST-25, UC License PAK |
Router | C2901-VSEC-SRE/K9 | Cisco 2901 SRE Bundle, SRE 300, PVDM3-16, UC, SEC Lic. PAK |
Router | CISCO2911-SEC/K9 | Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK |
Router | CISCO2911/K9 | Cisco 2911 with 3 onboard GE, 4 EHWIC slots, 2 DSP slots, 1 ISM slot, 256MB CF default ,512MB DRAM default, IP Base |
Router | CISCO2911-V/K9 | Cisco 2911 Voice Bundle, PVDM3-16, UC License PAK |
Router | C2911-VSEC/K9 | Cisco 2911 Voice Sec. Bundle, PVDM3-16, UC and SEC License PAK |
Router | C2911-CME-SRST/K9 | Cisco 2911 Voice Bundle w/ PVDM3-16,FL-CME-SRST-25, UC License PAK |
Router | C2911-VSEC-SRE/K9 | Cisco 2911 SRE Bundle, SRE 300, PVDM3-16, UC, SEC Lic. PAK |
Router | CISCO2921/K9 | Cisco 2921 with 3 onboard GE, 4 EHWIC slots, 3 DSP slots, 1 ISM slot, 256MB CF default ,512MB DRAM default, IP Base |
Router | CISCO2921-SEC/K9 | Cisco 2921 Security Bundle w/SEC license PAK |
Router | CISCO2921-V/K9 | Cisco 2921 Voice Bundle, PVDM3-32, UC License PAK |
Router | C2921-VSEC/K9 | Cisco 2921 Voice Sec. Bundle, PVDM3-32, UC and SEC License PAK |
Router | C2921-CME-SRST/K9 | Cisco 2921 Voice Bundle w/ PVDM3-32,FL-CME-SRST-25, UC License PAK |
Router | C2921-VSEC-SRE/K9 | Cisco 2921 SRE Bundle, SRE 700, PVDM3-16, UC, SEC Lic. PAK |
Optional cards (WIC, HWIC, VWIC, NM… for Cisco 1800/2800 Series) |
||
Option | WIC-1T= | 1-Port Serial WAN Interface Card |
Option | WIC-2T= | 2-Port Serial WAN Interface Card spare |
Option | WIC-2A/S= | 2-Port Async/Sync Serial WAN Interface Card spare |
Option | WIC-1AM-V2= | one-port Analog Modem Interface card |
Option | WIC-2AM-V2= | Two-port Analog Modem Interface Card |
Option | WIC-1ADSL= | 1-port ADSL WAN Interface Card |
Option | WIC-1SHDSL-V3= | One-port G.shdsl WIC with 4-wire support |
Option | WIC-1B-S/T-V3= | 1-Port ISDN WAN Interface Card (dial and leased line) |
Option | HWIC-4A/S= | 4-Port Async/Sync Serial HWIC |
Option | HWIC-1ADSL= | 1-port ADSLoPOTS HWIC |
Option | HWIC-4ESW= | Four port 10/100 Ethernet switch interface card |
Option | HWIC-4T= | 4-Port Serial HWIC |
Option | NM-16ESW= | 1 16 port 10/100 EtherSwitch NM |
Option | NM-16ESW-1GIG= | 1 16 port 10/100 EtherSwitch NM + 1 Gig Port |
Option | NM-16ESW-PWR= | 1 16 port 10/100 EtherSwitch NM with prestandard POE |
Option | NM-8AM-V2= | 8 Port Analog Modem Network Module with v.92 |
Option | NM-8A/S= | 8-Port Async/Sync Serial Network Module |
Option | CAB-V35MT= | V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet |
Option | CAB-SS-V35MT= | V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet |
Để đặt hàng các sản phẩm thiết bị mạng Cisco tại Hà Nội xin liên hệ:
Mr Sơn: 0967.40.70.80
Email: son.tn@ANBINHNET ™.com.vn